
Project Type
Residential,Commercial

Land Area
5068 sq.mtr.,213 sq.mtr.

Website
Not mentioned

Basement Parking
Not mentioned

Open Car Parking
49

Covered Car Parking
70

Mechanical Parking
26
Drinking Water Facility
Fire Fighting Facility
Community Centre
Fitness Centre
Lifts
Power Backup
Security Services
Vastu-Complaint designs
Drinking Water Facility
Water supply arrangements
Access to common spaces
Waste disposal
Public health services| Sl No. | Agent Name | Agent Address |
|---|---|---|
| 1 | Infinity Realtors | 2,Botenical Garden ,Howrah - 711103 |
| Sl No. | Consultant Name | Consultant Address | Consultant Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Mallick & Sons Infrastructure Pvt Ltd. | 65/4/A,Sarat Bose Road ,Kol - 25 | Contractor |
| 2 | Raj Aggarwal & Associates | 8B Royd Street ,2nd Floor ,Kol - 16 | Architect |
| 3 | SPA Consultants | 34,Ram Mohan Dutta Road, Kolkata - 700020 | Structural Engineer |
| 4 | Comptronic Solutions | 14/2,Old China Babzar St. R.N. 202,Kolkata - 700001 | Other |
| 5 | Design To Occupancy Services LLP | 784,Mahaveer Nagar -3, Tonk Road ,Jaipur - 302018 | Other |
| 6 | DRS Aqua Engineers | 81,Ballygunge Garden Road ,Kolkata - 19 | Other |
| 7 | Mayalandscape & Interiors Pvt.Ltd | 40/5,Gariahat Road ,Kolkata 31 | Other |
| 8 | Unique Enginnering Consultants Pvt.Ltd | S.R.K, Emerald ,12 Rusa Road (East), 2nd Lane , 1st Floor ,Kolkata - 700033 | Other |
| 9 | Universal Power Transmission | 512,Rash Behari Avenue, Kolkata - 26 | Other |
| Sl No. | Promoter Name | Firm Name | Establishment Year | Contact | Email ID | Address | Completed Projects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rajiv Kumar Gupta | Bengal GHG Nirman Pvt Ltd | 2008 | 9830264919 | info@ghggroup.com | 80, Bentinck Street, Kolkata-700001 | Laxmi Vihar, Laxmi Villa, Akchat Laxmi Garden, Laxmi Kunj |
| Sl No. | Litigations |
|---|
00 years of experience.
00 years of experience.
00 numbers of project ongoing.
sqmtr. Proposed Area to be Constructed
00 numbers of project have been done.
sqmtr. Area Constructed Till Date
| Sl No. | Project Name | Project Type | Registration No. | District Name | Complete Date | Construction Status | Cases Pending | Payment Pending | Type of Land | Delay Project |
|---|