
Project Type
Residential,Commercial

Land Area
773 sq.mtr.,139 sq.mtr.

Website
Not mentioned

Basement Parking
6

Open Car Parking
Not mentioned

Covered Car Parking
12

Mechanical Parking
Not mentioned
Drinking Water Facility
Drinking Water Facility
Fire Fighting Facility
User of Renewable Energy
Community Centre
Lifts
Power backup
Security services
Vastu-Complaint designs
Water supply arrangements
Access to common spaces| Sl No. | Agent Name | Agent Address |
|---|
| Sl No. | Consultant Name | Consultant Address | Consultant Type |
|---|---|---|---|
| 1 | Bhattacharya & Associates | 211, Netaji Subash Road, Kol - 700034 | Contractor |
| 2 | Hai Service Centre | 70A, Rakhal das Auddy Road, Kolkata - 700027 | Contractor |
| 3 | P.R. Eneterpise | 110H/4, Elliot Road, 3rd floor, Kol- 700016 | Contractor |
| 4 | N Rout | 20/12/1A Iswar Ganguly lane, kol - 700026 | Contractor |
| 5 | Gazi Paints Pvt.Ltd. | Kalikapota, Usthi, (s)24 Parganas, 743355 | Contractor |
| 6 | Sarkhel Enterpise | 327, R.N. Guha Road, Kol - 700028 | Contractor |
| 7 | Engineer Syndicate | 10/4/1, Nepal Bhattacherjee Street, Kol - - 7000026 | Contractor |
| 8 | S.A.Y. Con | 94, Anandapally, Jadavpur, Kol - 700032 | Contractor |
| 9 | SDB Architects | P-534, Raja Basanta Roy Road, Gr. Floor, Kol - 700029 | Architect |
| 10 | Manash Kumar Mondal | 13A, Panditiya Place, Kol - 700029 | Architect |
| 11 | Bibek Bikash Mullick | 3A, Siddheswari Road, Kol - 700029 | Structural Engineer |
| 12 | Universal Power Transmission | 51 B, Rash Behari Avenue, Kol - 700026 | Other |
| Sl No. | Promoter Name | Firm Name | Establishment Year | Contact | Email ID | Address | Completed Projects |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | NVP Commercial Pvt. Ltd. | NVP COMMERCIAL PVT LTD | 2010-2011 | 9830168016, 9836782736 | nvpcommercial@gmail.com/ nvp77estates@gmail.com | 77, Chetla Road, Kolkata - 700027 |
| Sl No. | Litigations |
|---|
00 years of experience.
00 years of experience.
00 numbers of project ongoing.
sqmtr. Proposed Area to be Constructed
00 numbers of project have been done.
sqmtr. Area Constructed Till Date
| Sl No. | Project Name | Project Type | Registration No. | District Name | Complete Date | Construction Status | Cases Pending | Payment Pending | Type of Land | Delay Project |
|---|